Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2019-11-11 | 2019-11-30 | 40.00 PLN |
2019-12-01 | 2020-02-16 | 50.00 PLN |
2020-02-17 | 2020-02-28 | 60.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2019-11-11 | 2019-11-30 | 40.00 PLN |
2019-12-01 | 2020-02-16 | 50.00 PLN |
2020-02-17 | 2020-02-28 | 60.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2019-11-11 | 2019-12-31 | 30.00 PLN |
2020-01-01 | 2020-02-28 | 40.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych