Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2019-11-29 | 2019-12-15 | 40.00 PLN |
2019-12-16 | 2020-01-31 | 50.00 PLN |
2020-02-01 | 2020-02-13 | 60.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2019-11-29 | 2019-12-31 | 40.00 PLN |
2020-01-01 | 2020-02-13 | 50.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych